










| Номинальный крутящий момент(Н·м) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| Номинальная скорость вращения Стандартная скорость (опция M)(об/мин) | 20,000 | 15,000 | Текст ячейки | 12,000 | 10,000 | ||||
| Высокая скорость (опция H) (об/мин) | 24,000 | Текст ячейки | Текст ячейки | 23,000 | Текст ячейки | 18,000 | Текст ячейки | 14,000 | 12,000 |
| Нелинейность (включая гистерезис),Частотная характеристика (выход) ,максимальный крутящий момент (Ммакс.): От 0% до 20% от Мном | <T0.02% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| От 20% до 60% от Мном | <T0.03% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| От 20% до 60% от Мном | <T0.03% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| От 60% до 100% от Мном | <T0.05% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Выходное напряжение,максимальный крутящий момент (Ммакс.): От 0% до 20% от Мном | <T0.02% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| От 20% до 60% от Мном | <T0.03% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| От 60% до 100% от Мном | <T0.05% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Повторяемость, Определено в соответствии со стандартом DIN 1319 Частотный выход | <T0.05% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Выход напряжения | <T0.05% | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Выходной сигнал Частотный выход(кГц) Выход напряжени при положительном/отрицательном номинальном моменте При положительном номинальном моменте При отрицательном номинальном моменте | 15 1)/ 90 2) / 360 3)(5 VСимметричн.4) 5 1) / 30 2) / 120 3) (5 VСимметричн.4) +10 -10 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Нагрузочный резистор Частотный выход(K∧) | ≧2 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Номинальный крутящий момент(Н·м) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| Номинальная скорость вращения Стандартная скорость (опция M) (об/мин) | 20,000 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | 15,000 | Текст ячейки | 12,000 | 10,000 |
| Высокая скорость (опция H)(об/мин) | 24,000 | Текст ячейки | Текст ячейки | 23,000 | Текст ячейки | 18,000 | Текст ячейки | 14,000 | 12,000 |
| Для получения полных технических характеристик, пожалуйста, свяжитесь с заводом AeroTek по электронной почте. info@aero-tek.ru | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | |

