










| Диапазон (Н·м) | 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100 |
| Питание | 18-28VDC |
| Потребляем.ток | Максимально 40мА |
| Выходные параметры | 0-±5VDC, 0-±10VDC, 0-10VDC /4-20мА 10-±5кГц,60-±30кГц, 240-±120кГц, RS485 |
| Импульс скорости вращения | От 4-60 в зависимости от применения |
| Перегрузочн. способность | 200% |
| Нелинейность | ±0.1%(F·3) 0-±5Vdc (CIS) JJG557-2011 0.2% нет(FS) |
| Гистерезис | ±0.05%(F·3) |
| Возможность повторения | ±0.05%(F·3) |
| Рабочая температура | -10 до +60℃ |
| Влияние темп-ры в нулевой точке | ±0.05%(F·3) |
| Влияние темп-ры во время работы | ±0.05%(F·3) |
| Диапазон скорости вращения об/мин | 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2---25,000 5/10/20/50---20,000 100---15,000 |
| Диапазон (Н·м) | 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 /5/10/20/50/100 |
| Питание | 18-28VDC |
| Потребляем.ток | Максимально 40мА |
| Выходные параметры | 0-±5VDC, 0-±10VDC, 0-10VDC /4-20мА 10-±5кГц,60-±30кГц, 240-±120кГц, RS485 |
| Импульс скорости вращения | От 4-60 в зависимости от применения |
| Перегрузочн. способность | 200% |
| Нелинейность | ±0.1%(F·3) 0-±5Vdc (CIS) JJG557-2011 0.2% нет(FS) |
| Гистерезис | ±0.05%(F·3) |
| Возможность повторения | ±0.05%(F·3) |
| Рабочая температура | -10 до +60℃ |
| Влияние темп-ры в нулевой точке | ±0.05%(F·3) |
| Влияние темп-ры во время работы | ±0.05%(F·3) |
| Диапазон скорости вращения об/мин | 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2---25,000 5/10/20/50----------------20,000 100---------------------------15,000 |

